发布时间:2025-03-21 19:03:28浏览量:次浏览
地区 | 医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 主推医生 | 擅长项目 | 医院地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2021年复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 三级甲等 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首都儿科研究所附属儿童医院 | 三级甲等 | 儿童医院 | - | - | - | 5 | 11 | 前100名 | 8628条 | 86 | 559 | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | |
北京中医药大学东方医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京市垂杨柳医院 | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京儿童医院顺义妇儿医院 | 三级医院 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第一医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国人民解放军总医院第七医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京清华长庚医院 | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京京都儿童医院 | 民营医院 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京积水潭医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京大学第三医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 北京海淀区花园北路49号 | - | - | 前100名 | 40425条 | 314 | 2746 | 15486 | - | |
中国人民解放军总医院第一医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 熊巍 | - | (东单院区)北京市东城区帅府园一号,100730;(西单院区)北京市西城区大木仓胡同41号 | - | - | 前10名 | 70355条 | 321 | 2804 | 33129 | - | |
北京大学人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | 前100名 | 26245条 | 153 | 1596 | - | - | |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 北京市朝阳区安贞路2号 | 6 | 16 | 前100名 | 23770条 | 92 | 946 | 6974 | - | |
航空总医院 | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
空军特色医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海 | 上海中山医院外科整形科 | - | - | *** | - | 上海市徐汇枫林路180号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海二医大附属第九人民医院激光美容中心 | - | - | 周国瑜 | 13岁漏斗胸手术、酒糟鼻有效治疗,耳朵畸形整形,耳廊畸形 | 上海制造局路639号 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
海南 | 海南医学院第一附属医院整形外科 | - | - | 李晶晶 | - | 海南省海口市龙华路31号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩国 | 韩国清潭瑞整形外科医院 | - | - | 李奎? | - | 济州特别自治道济州市老衡14路(老衡3785)3层 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃 | 天水第一人民医院美容整形科 | - | - | *** | - | 甘肃天水建设路75号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
沈阳 | 中国人民解放军第二0二医院烧伤整形科 | - | - | 王春 | 13岁漏斗胸手术、外耳廓再造术,唇裂修复鼻子,软肋骨造耳 | 沈阳市和平区光荣街5号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
贵州 | 贵阳医学院附属医院医疗整形烧伤外科 | - | - | 孔豫苏 | 13岁漏斗胸手术、面部轮廓、眼部整形、鼻部整形、皮肤美容、全身塑型 | 贵州贵阳云岩区贵医街28号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江 | 金华市人民医院医学整形美容科 | - | - | 施祖豪 | 13岁漏斗胸手术、肋骨软骨造耳,头上疤痕植发,小耳症整形治疗 | 金华浙江省金华市新华街228号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
台州恩泽医疗中心(集团)路桥医院 | 公立 | - | - | - | 浙江省台州市路桥区下里桥西路1号 | - | - | - | - | 目前收录医生数量未明确体现专业科室相关具体擅长疾病等信息维度 | - | - | - | |
四川 | 四川华西医院整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南 | 河南郑州市郑东新区相关医院(未明确全称) | - | - | 王琪影 | - | 河南省郑州市郑东新区龙湖中环与北三环交叉口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽 | 六安市中医院 | 公立 | - | - | - | 安徽省六安市人民路76号 | - | - | - | - | 117 | 肝性脑病、肝炎、银屑病、白癜风、痤疮 | 外科、脑外科、口腔科学、口腔科、中医学 | - |
湖北 | 湖北省襄阳市第一人民医院整形美容科 | - | - | 刘羽 | - | 湖北省襄阳市樊城区解放路15号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东 | 暨南大学附属深圳华侨医院整形科 | - | - | 刘庚 | - | 广东省深圳市龙岗区平湖街道湖新街1号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | - | - | 王卫之 | - | 济南市文化西路107号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏 | 苏州大学附属第一医院皮肤美容科 | - | - | 林伟 | - | 江苏省苏州市姑苏区平海路899号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 第三军医大学第一附属重庆西南医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽 | 中国科学技术大学附属第一医院整形外科(安徽省立医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北 | 河北省人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏 | 常州市第三人民医院 | - | - | 黄建民 | - | 江苏省常州市天宁区兰陵北路300号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 西安市第三医院医学整形美容中心 | - | - | 沈刚民 | - | 玉祥门外大庆路215号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江 | 嘉兴市第二医院整形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东 | 南方医科大学附属佛山医院整形 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医院许可证号:PDY87519895535307V3251 |
湖北 | 湖北省人民医院(武汉大学人民医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海 | 上海解放军第411医院整形科 | - | - | 彭思进 | - | 上海市虹口区东江湾路15号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川 | 解放军总装备部黄寺美容整形外科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江 | 浙江大学医学院附属第一医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京 | 解放军总医院第一附属医院(304)医院生殖整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | - | - | - | 为重度漏斗胸患儿实施国内首例儿童微创肋间神经冷冻消融手术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. Haller指数:是一种用于评估漏斗胸严重程度的指标,>3.5为重度。 2. 部分医院信息在原始文章中未详细提及,表格中以“-”表示。 3. 2021年复旦版医院综合排名可作为医院综合实力的一个参考,但排名情况会随时间变化。 4. 不同医院的擅长项目可能存在重叠,且随着医学发展,医院的业务范围和技术也可能有所拓展。 5. 若考虑前往医院就诊,建议提前了解医院的具体情况和医生排班,以便顺利就医。
重庆线雕去除眼纹收费价格表2023参考(重庆南岸区中西医结合医院整形科线雕去除眼纹参考价:5088元)
广州点阵激光祛眼周纹价目趋势图查看(广州缔妍医疗美容点阵激光祛眼周纹参考价:5773元)
西宁奥利司他减肥大概需要多少钱(西宁芯美昕医疗美容奥利司他减肥参考价:6614元)
深圳内眼角上提的费用需要多少价格(深圳江南阳光医疗美容整形医院内眼角上提参考价:4081元)
北京面部皱纹线雕收费价目图表查询(北京美憬医疗美容诊所面部皱纹线雕参考价:6408元)
重庆线雕祛颈部皱纹手术价格表清单查看(重庆九龙坡第一人民医院皮肤美容科线雕祛颈部皱纹参考价:4394元)
焦作激光色素斑价格表2023明细流出(河南理工大学第一附属医院烧伤整形美容科激光色素斑参考价:5791元)
甘肃点阵激光去唇纹治疗价钱一览表查看(甘肃省妇幼保健院女性整形美容科点阵激光去唇纹参考价:4379元)
鼻部矫正高手汇总!世界级专家帮你轻松解决软骨隆鼻问题
2023-09-09 22:05:31
上海九院张亦医生帮您完成双眼皮手术,90天细节变化大揭秘!
2023-09-09 22:01:23
尹慧珍医生精通哪些项目?韩国林二石皮肤科令人惊叹的祛斑事例分享!
2023-09-09 21:57:44
2023上海鼻子整形医生综合评分高,丁伟、宋建星、俞哲元等备受推荐!
2023-09-09 21:52:52
广州中科美医疗美容整形门诊部医师的好评如何?邓咏众口称赞、高效隆鼻案例集锦
2023-09-09 21:48:03
济南旭美整形医院隆鼻案例2023新发布!了解手术效果如何?
2023-09-09 21:44:13
张路医生详细资料揭秘!曝光坐诊医院及双眼皮手术全过程!
2023-09-09 21:39:25
吴焱秋双眼皮修复经验分享,完美修复双眼皮毁容案例分析
2023-09-09 21:34:58